SALÁRIO DE UM TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL
Uma pessoa que acaba de ser aprovada em um Concurso Público para Técnico Previdenciário ingressa na carreira com Salário Inicial de R$ 3.665,44 (30 horas semanais) ou R$ 4.886,87 (40 horas semanais). Após anos de carreira a Remuneração do Técnico do Seguro Social pode chegar a R$ 6.354,67. Confira a tabela abaixo com o plano de carreira dos técnicos do INSS:
Técnico do Seguro Social (40 horas semanais) | ||
Classe | Nível | Remuneração |
Especial | IV | R$ 8.162,01 |
III | R$ 7.860,35 | |
II | R$ 7,630,12 | |
I | R$ 7.408,95 | |
C | IV | R$ 7.121,75 |
III | R$ 6.916,04 | |
II | R$ 6.717,02 | |
I | R$ 6.524,49 | |
B | IV | R$ 6.228,70 |
III | R$ 6.052,13 | |
II | R$ 5.882,19 | |
I | R$ 5.717,27 | |
A | V | R$ 5.462,47 |
IV | R$ 5.311,76 | |
III | R$ 5.164,96 | |
II | R$ 5.023,12 | |
I | R$ 4.886,87 |
Técnico do Seguro Social (30 horas semanais) | ||
Classe | Nível | Remuneração |
Especial | IV | R$ 6.121,57 |
III | R$ 5,894,55 | |
II | R$ 5,723,13 | |
I | R$ 5.556,00 | |
C | IV | R$ 5.340,60 |
III | R$ 5.187,09 | |
II | R$ 5.038,57 | |
I | R$ 4.893,92 | |
B | IV | R$ 4.671,30 |
III | R$ 4.539,40 | |
II | R$ 4.411,43 | |
I | R$ 4.287,99 | |
A | V | R$ 4.097,14 |
IV | R$ 3.983,85 | |
III | R$ 3.874,00 | |
II | R$ 3.767,61 | |
I | R$ 3,665,44 |
E nos próximos 4 anos vai ter aumento de 27%, então a coisa vai ficar melhor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário